| MOQ: | تفاوض |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | حالة خشبيّ |
| Delivery period: | 3 أيام |
| payment method: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 5000 قطعة شهريا |
قطع غيار المضخة الهيدروليكية Uchida Bosch Rexroth مع نطاق تحكم كبير
ميزات:
Rexroth A6V محرك المكبس الهيدروليكي وقطع الغيار
نطاق تحكم كبير مع انتقال الهيدروستاتيكي
توفير التكاليف بسبب إمكانية استخدام مضخات أصغر
كفاءة عالية
نظرًا للتخلص من تحولات التروس وإمكانية استخدام المضخات الأصغر حجمًا ، فإن المنتج يوفر التكلفة. وفي الوقت نفسه ، فإنه يوفر كثافة طاقة عالية ، كفاءة عالية ، أداء جيد في البداية ، ولحظات منخفضة من interia. محرك الإزاحة المتغير لديه قدرة تحميل محورية عالية.
مخطط النزوح:
28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 250 | 468 | ||||||
الإزاح | Vgmax | مل / ص | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 250 | 468 | |||
Vgmin | مل / ص | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 0 | 135 | ||||
Max.Permissible.Swept volome | Qgmax | L / دقيقة | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 590 | 889 | |||
السرعة القصوى (في Qmax) | nmax في Vgmax | دورة / دقيقة | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 2360 | 1900 | |||
nmax في Vg <Vgmax | دورة / دقيقة | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 3100 | 2500 | ||||
ثبات عزم الدوران | ماكس في Vgmax | نانومتر / ميغاباسكال | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 39.79 | 74.41 | |||
ماكس في Vgmin | نانومتر / ميغاباسكال | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.3 | 11.46 | 21.47 | ||||
Max.torque (ع = 35Mpa) | Mmax في Vgmax | نانومتر | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 1391 | 2604 | |||
Mmax في Vgmin | نانومتر | 45 | 8 | 130 | 171 | 257 | 360 | 401 | 751 | ||||
أقصى قوة الإخراج (في 35Mpa و Qmax | KW | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 335 | 519 | ||||
لحظة | Kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | 0.0532 | 0.025 | ||||
وزن | كلغ | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 103 | 223 | ||||



تستخدم المضخات والمحركات لدينا بشكل أساسي في آلات البناء ، معدات الحفر الجيولوجية ، المركبات الخاصة ، آلات التعدين ، معدات الرفع والنقل ، الرافعات ، آلات السفن ، الآلات الزراعية والغابات ، وهلم جرا.
| MOQ: | تفاوض |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | حالة خشبيّ |
| Delivery period: | 3 أيام |
| payment method: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 5000 قطعة شهريا |
قطع غيار المضخة الهيدروليكية Uchida Bosch Rexroth مع نطاق تحكم كبير
ميزات:
Rexroth A6V محرك المكبس الهيدروليكي وقطع الغيار
نطاق تحكم كبير مع انتقال الهيدروستاتيكي
توفير التكاليف بسبب إمكانية استخدام مضخات أصغر
كفاءة عالية
نظرًا للتخلص من تحولات التروس وإمكانية استخدام المضخات الأصغر حجمًا ، فإن المنتج يوفر التكلفة. وفي الوقت نفسه ، فإنه يوفر كثافة طاقة عالية ، كفاءة عالية ، أداء جيد في البداية ، ولحظات منخفضة من interia. محرك الإزاحة المتغير لديه قدرة تحميل محورية عالية.
مخطط النزوح:
28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 225 | 250 | 468 | ||||||
الإزاح | Vgmax | مل / ص | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | 225 | 250 | 468 | |||
Vgmin | مل / ص | 8.1 | 15.8 | 23 | 30.8 | 46 | 64.8 | 0 | 135 | ||||
Max.Permissible.Swept volome | Qgmax | L / دقيقة | 133 | 206 | 268 | 321 | 424 | 530 | 590 | 889 | |||
السرعة القصوى (في Qmax) | nmax في Vgmax | دورة / دقيقة | 4750 | 3750 | 3350 | 3000 | 2650 | 2360 | 2360 | 1900 | |||
nmax في Vg <Vgmax | دورة / دقيقة | 6250 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3100 | 3100 | 2500 | ||||
ثبات عزم الدوران | ماكس في Vgmax | نانومتر / ميغاباسكال | 4.463 | 8.701 | 12.75 | 16.97 | 25.41 | 35.71 | 39.79 | 74.41 | |||
ماكس في Vgmin | نانومتر / ميغاباسكال | 1.285 | 2.511 | 3.73 | 4.9 | 7.35 | 10.3 | 11.46 | 21.47 | ||||
Max.torque (ع = 35Mpa) | Mmax في Vgmax | نانومتر | 156 | 304 | 446 | 594 | 889 | 1250 | 1391 | 2604 | |||
Mmax في Vgmin | نانومتر | 45 | 8 | 130 | 171 | 257 | 360 | 401 | 751 | ||||
أقصى قوة الإخراج (في 35Mpa و Qmax | KW | 78 | 120 | 156 | 187 | 247 | 309 | 335 | 519 | ||||
لحظة | Kgm2 | 0.0017 | 0.0052 | 0.0109 | 0.0167 | 0.0322 | 0.0532 | 0.0532 | 0.025 | ||||
وزن | كلغ | 18 | 27 | 39 | 52 | 74 | 103 | 103 | 223 | ||||



تستخدم المضخات والمحركات لدينا بشكل أساسي في آلات البناء ، معدات الحفر الجيولوجية ، المركبات الخاصة ، آلات التعدين ، معدات الرفع والنقل ، الرافعات ، آلات السفن ، الآلات الزراعية والغابات ، وهلم جرا.