| MOQ: | 1 |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | حالة خشبيّ |
| Delivery period: | 7 أيام |
| payment method: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 5000 قطعة شهريا |
![]()
![]()
![]()
![]()
| الرمز | HMS02 | HMSE02 | |||||
| مجموعة النزوح | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| النزوح ((ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| عزم دوران نظري عند 10Mpa ((N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| السرعة الاسمية ((r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| الضغط الاسمي ((Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| عزم دوران اسمي ((N.M)) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| ضغط أقصى ((Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| أقصى عزم الدوران ((N.m)) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| نطاق السرعة ((r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| القوة القصوى ((كيلوواط) |
النشاط القياسي هو 18 كيلوواط ((HMSE02 22 كيلوواط) تناوب الأولوية المتغيرة 12 كيلوواط ((HMSE02 16.5 كيلوواط) ، لا توجد أولوية 9kW ((HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | حالة خشبيّ |
| Delivery period: | 7 أيام |
| payment method: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 5000 قطعة شهريا |
![]()
![]()
![]()
![]()
| الرمز | HMS02 | HMSE02 | |||||
| مجموعة النزوح | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| النزوح ((ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| عزم دوران نظري عند 10Mpa ((N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| السرعة الاسمية ((r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| الضغط الاسمي ((Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| عزم دوران اسمي ((N.M)) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| ضغط أقصى ((Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| أقصى عزم الدوران ((N.m)) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| نطاق السرعة ((r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| القوة القصوى ((كيلوواط) |
النشاط القياسي هو 18 كيلوواط ((HMSE02 22 كيلوواط) تناوب الأولوية المتغيرة 12 كيلوواط ((HMSE02 16.5 كيلوواط) ، لا توجد أولوية 9kW ((HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()