| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | حالة خشبيّ |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 450 مجموعة شهريا |
MCR3 MCR03 Rexroth Final Drive Motor محرك مكبس شعاعي هيدروليكي
| الشفرة | MCR03 | |||
| مجموعة النزوح | 7 | 0 | 1 | 2 |
| النزوح (مل / ص) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| عزم الدوران النظري عند 10 ميجا باسكال (نيوتن متر) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| الضغط المقدر (الأم) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| عزم الدوران المقدر (نانومتر) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| أقصى ضغط (الأم) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| ماكس عزم الدوران (نانومتر) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| نطاق السرعة (ص / دقيقة) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| أقصى قوة (kW) | 18 | |||
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | حالة خشبيّ |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 450 مجموعة شهريا |
MCR3 MCR03 Rexroth Final Drive Motor محرك مكبس شعاعي هيدروليكي
| الشفرة | MCR03 | |||
| مجموعة النزوح | 7 | 0 | 1 | 2 |
| النزوح (مل / ص) | 160 | 225 | 255 | 280 |
| عزم الدوران النظري عند 10 ميجا باسكال (نيوتن متر) | 254 | 357 | 405 | 445 |
| السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 250 | 160 | 160 | 125 |
| الضغط المقدر (الأم) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| عزم الدوران المقدر (نانومتر) | 530 | 740 | 830 | 920 |
| أقصى ضغط (الأم) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| ماكس عزم الدوران (نانومتر) | 650 | 910 | 1030 | 1130 |
| نطاق السرعة (ص / دقيقة) | 0-670 | 0-475 | 0-420 | 0-385 |
| أقصى قوة (kW) | 18 | |||