| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | حالة خشبيّ |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 450 مجموعة شهريا |
محرك مكبس هيدروليكي عالي الضغط محرك عجلة مكبس شعاعي لـ BOBCAT T300
| شفرة | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| مجموعة النزوح | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| النزوح (مل / ص) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| عزم الدوران النظري عند 10 ميجا باسكال (نيوتن متر) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| الضغط المقدر (الأم) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| عزم الدوران المقدر (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| ماكس.ضغط (الأم) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| أقصى عزم (نانومتر) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| نطاق السرعة (ص / دقيقة) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (كيلوواط) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | حالة خشبيّ |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 450 مجموعة شهريا |
محرك مكبس هيدروليكي عالي الضغط محرك عجلة مكبس شعاعي لـ BOBCAT T300
| شفرة | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| مجموعة النزوح | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| النزوح (مل / ص) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| عزم الدوران النظري عند 10 ميجا باسكال (نيوتن متر) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| الضغط المقدر (الأم) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| عزم الدوران المقدر (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| ماكس.ضغط (الأم) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| أقصى عزم (نانومتر) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| نطاق السرعة (ص / دقيقة) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (كيلوواط) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()