| MOQ: | 1 |
| السعر: | 1250usd |
| standard packaging: | حقيبة خشبية |
| Delivery period: | 10 أيام |
| payment method: | خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 450 مجموعة شهريا |
ريكسروث MCR05 برج هيلم محرك مكبس هيدروليكي شعاعي
مواصفات المنتج:
BOBCAT T190 Final Drive Motor
نوع المكبس الشعاعي ،
اعتماد محمل مستورد وختم الزيت ، إلخ ،
ريكسروث نفس سلسلة استبدال المحرك المثالي ،
مصممة في وحدات تحكم ، تتحد بحرية ،
كفاءة عالية ، ضغط عالي ، ضوضاء منخفضة ،
مكبس شعاعي ، سرعة منخفضة ، عزم دوران مرتفع.
مصممة في وحدات التحكم ، تتحد بحرية
كفاءة عالية ، ضغط عالي ، محركات منخفضة السرعة
| نوع | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| النزوح (مل / ص) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| طاقة الخرج المستمرة (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| الضغط التفاضلي 10Mpa عزم الدوران (نيوتن متر) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| عزم الدوران المقدر (نانومتر) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| تصنيف الضغط (الأم) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ماكس.الضغط (الأم) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ماكس.السرعة (دورة في الدقيقة) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| السعر: | 1250usd |
| standard packaging: | حقيبة خشبية |
| Delivery period: | 10 أيام |
| payment method: | خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 450 مجموعة شهريا |
ريكسروث MCR05 برج هيلم محرك مكبس هيدروليكي شعاعي
مواصفات المنتج:
BOBCAT T190 Final Drive Motor
نوع المكبس الشعاعي ،
اعتماد محمل مستورد وختم الزيت ، إلخ ،
ريكسروث نفس سلسلة استبدال المحرك المثالي ،
مصممة في وحدات تحكم ، تتحد بحرية ،
كفاءة عالية ، ضغط عالي ، ضوضاء منخفضة ،
مكبس شعاعي ، سرعة منخفضة ، عزم دوران مرتفع.
مصممة في وحدات التحكم ، تتحد بحرية
كفاءة عالية ، ضغط عالي ، محركات منخفضة السرعة
| نوع | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| النزوح (مل / ص) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| طاقة الخرج المستمرة (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| الضغط التفاضلي 10Mpa عزم الدوران (نيوتن متر) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| عزم الدوران المقدر (نانومتر) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| تصنيف الضغط (الأم) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ماكس.الضغط (الأم) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ماكس.السرعة (دورة في الدقيقة) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
![]()