| MOQ: | 1 |
| السعر: | 500usd |
| standard packaging: | حقيبة خشبية |
| Delivery period: | 10 أيام |
| payment method: | L / C ، T / T |
| Supply Capacity: | مجموعات 450 شهريا |
محرك عزم دوران عالي السرعة منخفض جديد محرك مكبس ريكسروث Mcr10 للآلات
1. تصميم مكبس شعاعي.
2. عزم دوران أعلى للإخراج ، وسرعة إخراج أقل ، وسرعة إخراج أكثر سلاسة بسرعات منخفضة.
3. تصميم معياري محسن قادر على تقديم أداء عالي.
4. كفاءة عالية في أي سرعة أو ضغط التشغيل.
5. تتحمل أقسى ظروف التشغيل وتتطلب القليل من الصيانة.
هذا المحرك الهيدروليكي من السلسلة هو نوع واحد من محرك مكبس شعاعي منخفض السرعة وعزم الدوران مع تصميم متقدم في تدفق توزيع القرص ، وهيكل المكبس ، وتصنيف الضغط العالي ، والتشغيل السلس بسرعات منخفضة للغاية ، ومتوفر بصمامات مختلفة ، ومكابح.
| رمز | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| مجموعة النزوح | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| النزوح (مل / ص) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| عزم الدوران النظري عند 10 ميجا باسكال (نيوتن متر) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| الضغط المقدر (الأم) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| عزم الدوران المقدر (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| ماكس.ضغط (الأم) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| أقصى عزم (نانومتر) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| نطاق السرعة (ص / دقيقة) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (كيلوواط) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| السعر: | 500usd |
| standard packaging: | حقيبة خشبية |
| Delivery period: | 10 أيام |
| payment method: | L / C ، T / T |
| Supply Capacity: | مجموعات 450 شهريا |
محرك عزم دوران عالي السرعة منخفض جديد محرك مكبس ريكسروث Mcr10 للآلات
1. تصميم مكبس شعاعي.
2. عزم دوران أعلى للإخراج ، وسرعة إخراج أقل ، وسرعة إخراج أكثر سلاسة بسرعات منخفضة.
3. تصميم معياري محسن قادر على تقديم أداء عالي.
4. كفاءة عالية في أي سرعة أو ضغط التشغيل.
5. تتحمل أقسى ظروف التشغيل وتتطلب القليل من الصيانة.
هذا المحرك الهيدروليكي من السلسلة هو نوع واحد من محرك مكبس شعاعي منخفض السرعة وعزم الدوران مع تصميم متقدم في تدفق توزيع القرص ، وهيكل المكبس ، وتصنيف الضغط العالي ، والتشغيل السلس بسرعات منخفضة للغاية ، ومتوفر بصمامات مختلفة ، ومكابح.
| رمز | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| مجموعة النزوح | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| النزوح (مل / ص) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| عزم الدوران النظري عند 10 ميجا باسكال (نيوتن متر) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| الضغط المقدر (الأم) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| عزم الدوران المقدر (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| ماكس.ضغط (الأم) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| أقصى عزم (نانومتر) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| نطاق السرعة (ص / دقيقة) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Max.power (كيلوواط) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
![]()
![]()