| MOQ: | 1 جهاز كمبيوتر شخصى |
| السعر: | 790-1190 USD |
| standard packaging: | حالة خشبية قياسية للتصدير |
| Delivery period: | 7-15 يوم عمل |
| payment method: | L / C ، T / T ، D / P ، D / A ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| Supply Capacity: | 750 وحدة شهريا |
100٪ استبدال محرك هيدروليكي danfoss عزم دوران عالي السرعة منخفض للبيع
![]()
![]()
![]()
![]()
مخطط الإزاحة MS05
|
يكتب الإزاحة |
رقم MS05-8 | رقم MS05-9 | رقم MS05-0 | رقم MS05-1 | رقم MS05-2 | |||||
| كامل / نصف | كامل / نصف | كامل / نصف | كامل / نصف | كامل / نصف | ||||||
| النزوح (مل / ص) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| أقصى قوة (kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
تباين الضغط 10MPa عزم الدوران (نانومتر) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| عزم الدوران المقدر (نانومتر) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| الضغط المقدر (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| أقصى ضغط (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| نطاق السرعة (ص / دقيقة) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 جهاز كمبيوتر شخصى |
| السعر: | 790-1190 USD |
| standard packaging: | حالة خشبية قياسية للتصدير |
| Delivery period: | 7-15 يوم عمل |
| payment method: | L / C ، T / T ، D / P ، D / A ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| Supply Capacity: | 750 وحدة شهريا |
100٪ استبدال محرك هيدروليكي danfoss عزم دوران عالي السرعة منخفض للبيع
![]()
![]()
![]()
![]()
مخطط الإزاحة MS05
|
يكتب الإزاحة |
رقم MS05-8 | رقم MS05-9 | رقم MS05-0 | رقم MS05-1 | رقم MS05-2 | |||||
| كامل / نصف | كامل / نصف | كامل / نصف | كامل / نصف | كامل / نصف | ||||||
| النزوح (مل / ص) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| أقصى قوة (kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
تباين الضغط 10MPa عزم الدوران (نانومتر) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| عزم الدوران المقدر (نانومتر) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| الضغط المقدر (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| أقصى ضغط (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| نطاق السرعة (ص / دقيقة) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()