| MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | حالة خشبية قياسية |
| Delivery period: | 7 أيام عمل |
| payment method: | D / P ، D / A ، L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| Supply Capacity: | 1000 مجموعة في الشهر |
Ms05 Mse05 الهيدروليكية عجلة / عمود مزدوج / سرعة واحدة لتحريك الدراجة
نوع المكبس المشع،
تبني محامل مستوردة وختم زيت، الخ،
تصميم وحدات، كفاءة عالية، ضغط مرتفع وتشغيل سلس حتى في سرعات منخفضة جدا،
الحمل الإشعاعي والمحوري المسموح به، المحرك مع الفرامل متعددة الأقراص، تحكم انبعاثات المحرك،
| النوع النزوح |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| كامل / نصف | كامل / نصف | كامل / نصف | كامل / نصف | كامل / نصف | ||||||
| النزوح ((ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| القوة القصوى ((kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| اختلاف الضغط 10MPa عزم دوران (N. m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| عزم الدوران الاسمي ((N. m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| الضغط الاسمي ((MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| ضغط أقصى ((MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| السرعة الاسمية ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| نطاق السرعة ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 1 قطعة |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | حالة خشبية قياسية |
| Delivery period: | 7 أيام عمل |
| payment method: | D / P ، D / A ، L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| Supply Capacity: | 1000 مجموعة في الشهر |
Ms05 Mse05 الهيدروليكية عجلة / عمود مزدوج / سرعة واحدة لتحريك الدراجة
نوع المكبس المشع،
تبني محامل مستوردة وختم زيت، الخ،
تصميم وحدات، كفاءة عالية، ضغط مرتفع وتشغيل سلس حتى في سرعات منخفضة جدا،
الحمل الإشعاعي والمحوري المسموح به، المحرك مع الفرامل متعددة الأقراص، تحكم انبعاثات المحرك،
| النوع النزوح |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| كامل / نصف | كامل / نصف | كامل / نصف | كامل / نصف | كامل / نصف | ||||||
| النزوح ((ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| القوة القصوى ((kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
| اختلاف الضغط 10MPa عزم دوران (N. m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| عزم الدوران الاسمي ((N. m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| الضغط الاسمي ((MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| ضغط أقصى ((MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| السرعة الاسمية ((r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| نطاق السرعة ((r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()